中古戸建
矢作1丁目 売家
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,750万円 | 3LDK | 475.33m2(143.78坪) | 249.52m2(75.47坪) | 2005年7月 |
価格 | 2,750万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 475.33m2(143.78坪) |
建物面積 | 249.52m2(75.47坪) |
築年月 | 2005年7月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
土地面積 | 475.33m2(143.78坪) | 建物面積 | 249.52m2(75.47坪) |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
向き | - | 築年月 | 2005年7月 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 空家 完成済 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築確認番号 | 引渡時期 | 相談 | |
駐車場 | 車庫有 2台 | 情報更新日 | 2024年8月18日 |
次回更新予定日 | 2024年12月14日 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 | 接道状況 | 北西側 4.4m 一方 公道 位置指定:無 接面:14.6m |
取引態様 | 売主 | ||
リフォーム | |||
設備 | |||
制限事項 | |||
備考 |
土地面積 | 475.33m2(143.78坪) |
---|---|
建物面積 | 249.52m2(75.47坪) |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 |
向き | - |
築年月 | 2005年7月 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 空家 完成済 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
建築確認番号 | |
引渡時期 | 相談 |
駐車場 | 車庫有 2台 |
情報更新日 | 2024年8月18日 |
次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 |
接道状況 | 北西側 4.4m 一方 公道 位置指定:無 接面:14.6m |
取引態様 | 売主 |
リフォーム | |
設備 | |
制限事項 | |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:矢作1丁目 売家 物件番号:20181509
9:00~18:00(休業日 水曜日)
物件名:矢作1丁目 売家 物件番号:20181509