日吉町1丁目戸建
物件概要
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 219.70m2(66.45坪) | ||
建物面積 | 114.24m2(34.55坪) | ||
間取り | 4LDK |
||
所在地 | 北海道苫小牧市日吉町1丁目 | ||
交通 | バス停下車徒歩3分 道南バス「苫信光洋支店前」停より徒歩約3分 |
||
学区 | 糸井小学校 光洋中学校 |
||
築年数 | 昭和57年9月 | 私道面積 | |
建物確認番号 | 構造・階建て | 木造 地上2階建て | |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
接道状況 | 南8.00m 公道 接面11.51m 東4.00m 公道 接面17.74m |
駐車場 | 有 1台 カースペース |
土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 |
国土提出法 | 物件番号(管理番号) | 2529855(30121) | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | システムキッチン 照明器具 フローリング 電気 バルコニー 陽当り良好 閑静な住宅街 南向き | ||
条件・備考 | |||
情報変更日 | 2019年11月30日 | 次回更新予定日 | 2019年12月16日 |
地図
- 物件情報について
-
- ※地積、建物床面積、仕様について変更が生じる場合があります。
- ※図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- ※物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売却済の場合は何卒ご容赦ください。
- ※掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料およびそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売却契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。