店舗
【不動産販売 愛媛総合】2377 店舗 今治市朝倉上
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | - | 432.22m2(130.74坪) | 102.7m2(31.06坪) | 1983年7月 |
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 土地面積 | 432.22m2(130.74坪) |
| 建物面積 | 102.7m2(31.06坪) |
| 築年月 | 1983年7月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 432.22m2(130.74坪) | 建物面積 | 102.7m2(31.06坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - | 築年月 | 1983年7月 |
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 居住中 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
| 建築確認番号 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | - | 情報更新日 | 2025年11月10日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月18日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 南西側 8.1m 一方 公道 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:浄化槽 |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 432.22m2(130.74坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 102.7m2(31.06坪) |
| 建物構造 | 鉄骨造 地上1階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - |
| 築年月 | 1983年7月 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 居住中 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | - |
| 情報更新日 | 2025年11月10日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 南西側 8.1m 一方 公道 |
| 取引態様 | 一般 |
| リフォーム | - |
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:浄化槽 |
| 制限事項 | |
| 備考 | - |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
今治市立朝倉小学校
1616m(徒歩21分)
中学校
今治市立朝倉中学校
1611m(徒歩21分)
役所
今治市役所 朝倉支所
1269m(徒歩16分)
病院
朝倉内科循環器科クリニック
1454m(徒歩19分)
スーパー
JAおちいまばり 下朝倉生活店舗(彩咲あさくら)
1663m(徒歩21分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:【不動産販売 愛媛総合】2377 店舗 今治市朝倉上 物件番号:20007970
9:00~18:00(平日)
9:00~16:00(土)
10:00~17:00(日)
(休業日 祝日)
物件名:【不動産販売 愛媛総合】2377 店舗 今治市朝倉上 物件番号:20007970




