POINT
物件概要
| 土地面積 | 490.9m2(148.49坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 東側 10.5m 一方 公道 位置指定:無 接面:24.57m |
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設備 | LPG / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 土地100坪以上 / 前道6m以上 / 平坦地 / 陽当り良好 / 建築条件なし |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | ※土地上空に送電線あり(北電の地役権及び建築物の高さ制限あり) ※前面道路に上水道管の敷設なし(隣地を横断又は分岐するか、前面道路南側から引き込む必要あり) |
||
| 土地面積 | 490.9m2(148.49坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 情報更新日 | 2025年10月25日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 東側 10.5m 一方 公道 位置指定:無 接面:24.57m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | LPG / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 土地100坪以上 / 前道6m以上 / 平坦地 / 陽当り良好 / 建築条件なし |
| 制限事項 | |
| 備考 | ※土地上空に送電線あり(北電の地役権及び建築物の高さ制限あり) ※前面道路に上水道管の敷設なし(隣地を横断又は分岐するか、前面道路南側から引き込む必要あり) |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:幕別町幸町 物件番号:20036974
10:00~18:30(休業日 水曜日)
物件名:幕別町幸町 物件番号:20036974









