土地
西蒲区鱸

価格 | 土地面積 | 建築条件 |
---|---|---|
200万円 | 165.35m2(50.01坪) | 有 |
価格 | 200万円 |
---|---|
土地面積 | 165.35m2(50.01坪) |
建築条件 | 有 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
◆◇無料相談いつでも歓迎◇◆年間取引件数360件のノウハウでお客様をサポートします。ご来店予約いただければ未公開物件情報もお伝えできます♪
物件概要
土地面積 | 165.35m2(50.01坪) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 | 接道状況 | 北側 4.00m 一方 公道 接面:13.78m |
情報更新日 | 2025年2月16日 | 次回更新予定日 | 2025年5月4日 |
取引態様 | 売主 | ||
設備 | 公営水道 / 電気:あり 都市ガス(前面道路 北側50mm引込)、公共下水(前面道路) 土地50坪以上 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 平坦地 / 駅まで平坦 / 陽当り良好 / 小学校まで1km以内 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 更地渡し / 即引渡し可 / 建物プラン例有り / 都市ガス |
||
制限事項 | ・建築基準法第22条指定区域 ・道路斜線制限あり ・北側斜線制限あり ・隣地斜線制限あり ・日影規制あり ・絶対高さ制限あり |
||
備考 |
土地面積 | 165.35m2(50.01坪) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 - |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
引渡時期 | 相談 |
情報更新日 | 2025年2月16日 |
次回更新予定日 | 2025年5月4日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 |
接道状況 | 北側 4.00m 一方 公道 接面:13.78m |
取引態様 | 売主 |
設備 | 公営水道 / 電気:あり 都市ガス(前面道路 北側50mm引込)、公共下水(前面道路) 土地50坪以上 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 平坦地 / 駅まで平坦 / 陽当り良好 / 小学校まで1km以内 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 更地渡し / 即引渡し可 / 建物プラン例有り / 都市ガス |
制限事項 | ・建築基準法第22条指定区域 ・道路斜線制限あり ・北側斜線制限あり ・隣地斜線制限あり ・日影規制あり ・絶対高さ制限あり |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
スーパー

リオンドール 西川店
1047m(徒歩14分)
コンビニ

ファミリーマート 西川旗屋店
1095m(徒歩14分)
公園

学校町児童公園
66m(徒歩1分)
公園

西川ふれあい公園
440m(徒歩6分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:西蒲区鱸 物件番号:20159905
(休業日 定休日なし(夏季休業、年末年始休業あり))
物件名:西蒲区鱸 物件番号:20159905