土地
浜松市中央区佐鳴台1丁目
| 価格 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|
| 2,516.8万円 | 208m2(62.92坪) | 無 |
| 価格 | 2,516.8万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 208m2(62.92坪) |
| 建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
■■現地見学のご案内■■見学をご希望の方、その他ご相談も先ずはお気軽に【電話053-473-1208】担当:黒木迄お問合せ下さい。土・日・祝日のご見学も承ります。(水曜定休日)
物件概要
| 土地面積 | 208m2(62.92坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 南側 4.94m 一方 公道 |
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | - 土地100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 陽当り良好 / 小学校まで1km以内 / 建築条件なし | ||
| 制限事項 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 備考 | 浜松市中央区の土地。70坪以上の土地。南面道路。日当たり良。建築条件無し。現況駐車場。広くてお求めやすい価格。分割相談可。予算に合わせて土地を小さくする事ができます。 | ||
| 土地面積 | 208m2(62.92坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2025年10月24日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 南側 4.94m 一方 公道 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | - 土地100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 陽当り良好 / 小学校まで1km以内 / 建築条件なし |
| 制限事項 | 宅地造成工事規制区域 |
| 備考 | 浜松市中央区の土地。70坪以上の土地。南面道路。日当たり良。建築条件無し。現況駐車場。広くてお求めやすい価格。分割相談可。予算に合わせて土地を小さくする事ができます。 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:浜松市中央区佐鳴台1丁目 物件番号:20165916
(休業日 )
物件名:浜松市中央区佐鳴台1丁目 物件番号:20165916





