中古戸建
芦別市北5条西2丁目戸建 収益物件(オーナーチェンジ)

| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | 6LDK | 602.00m2(182.1坪) | 149.04m2(45.08坪) | 1986年9月 |
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 間取り | 6LDK |
| 土地面積 | 602.00m2(182.1坪) |
| 建物面積 | 149.04m2(45.08坪) |
| 築年月 | 1986年9月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 602.00m2(182.1坪) | 建物面積 | 149.04m2(45.08坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - | 築年月 | 1986年9月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 現況 | 賃貸中 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 建築確認番号 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | 有 | 情報更新日 | 2024年4月5日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月24日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 南側 16.0m 角地 公道 位置指定:無 接面:21.5m、東側 8.0m 角地 公道 位置指定:無 接面:28.0m |
| 取引態様 | 売主 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 北海道電力 2階建 / 東南向き / 通風良好 / LDK20畳以上 |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | ■売主の為、媒介手数料はかかりません。 ■現在賃貸中の為、直接のご訪問はご遠慮ください。 |
||
| 土地面積 | 602.00m2(182.1坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 149.04m2(45.08坪) |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - |
| 築年月 | 1986年9月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 現況 | 賃貸中 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | 有 |
| 情報更新日 | 2024年4月5日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月24日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 南側 16.0m 角地 公道 位置指定:無 接面:21.5m、東側 8.0m 角地 公道 位置指定:無 接面:28.0m |
| 取引態様 | 売主 |
| リフォーム | - |
| 設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 北海道電力 2階建 / 東南向き / 通風良好 / LDK20畳以上 |
| 制限事項 | |
| 備考 | ■売主の為、媒介手数料はかかりません。 ■現在賃貸中の為、直接のご訪問はご遠慮ください。 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:芦別市北5条西2丁目戸建 収益物件(オーナーチェンジ) 物件番号:20168828
9:00~19:00(休業日 水曜日)
物件名:芦別市北5条西2丁目戸建 収益物件(オーナーチェンジ) 物件番号:20168828







