POINT
物件概要
| 土地面積 | 557m2(168.49坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 東側 7.5m 一方 公道 接面:17.32m |
| 情報更新日 | 2024年6月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 設備 | - 農業集落排水 土地100坪以上 / 前道6m以上 | ||
| 制限事項 | 建築基準法22条・23条エリア 洪水浸水想定区域内(0.5m以上3.0m未満)、農業集落排水エリア |
||
| 備考 | ◇土地面積約168.49坪 ◇住宅用地に好適 ◇お車でのアクセスもスムーズなエリア |
||
| 土地面積 | 557m2(168.49坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2024年6月8日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 東側 7.5m 一方 公道 接面:17.32m |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - 農業集落排水 土地100坪以上 / 前道6m以上 |
| 制限事項 | 建築基準法22条・23条エリア 洪水浸水想定区域内(0.5m以上3.0m未満)、農業集落排水エリア |
| 備考 | ◇土地面積約168.49坪 ◇住宅用地に好適 ◇お車でのアクセスもスムーズなエリア |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:香取市小見 土地 物件番号:20175024
09:00~18:00(休業日 年末年始)
物件名:香取市小見 土地 物件番号:20175024









