土地
1712 秋田市大町五丁目
価格 | 土地面積 | 建築条件 |
---|---|---|
1,350万円 | 307.74m2(93.09坪) | 無 |
価格 | 1,350万円 |
---|---|
土地面積 | 307.74m2(93.09坪) |
建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
土地面積 | 307.74m2(93.09坪) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 現況 | 更地 - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 | 接道状況 | 西側 8.7m 一方 公道 |
情報更新日 | 2024年6月28日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | ガス:無 / 公営水道 土地50坪以上 / 市街地が近い / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 更地渡し / 建築条件なし |
||
制限事項 | 準防火地域 | ||
備考 |
土地面積 | 307.74m2(93.09坪) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
現況 | 更地 - |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
引渡時期 | 相談 |
情報更新日 | 2024年6月28日 |
次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 |
接道状況 | 西側 8.7m 一方 公道 |
取引態様 | 専任媒介 |
設備 | ガス:無 / 公営水道 土地50坪以上 / 市街地が近い / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 更地渡し / 建築条件なし |
制限事項 | 準防火地域 |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
中学校
秋田市立山王中学校
762m(徒歩10分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:1712 秋田市大町五丁目 物件番号:20177134
10:00~18:00(休業日 火曜日・水曜日)
物件名:1712 秋田市大町五丁目 物件番号:20177134