新築戸建
佐賀市天祐第5
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,188万円~2,488万円 | 3LDK+S(納戸)~5LDK | 105.12m2(31.79坪)~175.76m2(53.16坪) | 90.72m2(27.44坪)~96.39m2(29.15坪) | 2024年8月 |
価格 | 2,188万円~2,488万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸)~5LDK |
土地面積 | 105.12m2(31.79坪)~175.76m2(53.16坪) |
建物面積 | 90.72m2(27.44坪)~96.39m2(29.15坪) |
築年月 | 2024年8月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
土地面積 | 105.12m2(31.79坪)~175.76m2(53.16坪) | 建物面積 | 90.72m2(27.44坪)~96.39m2(29.15坪) |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
向き | - | 築年月 | 2024年8月 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 空家 完成済 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築確認番号 | 第R06SHC103565号 | 引渡時期 | 即時 |
駐車場 | カースペース有 2台 | 情報更新日 | 2024年12月12日 |
次回更新予定日 | 2024年12月21日 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 接道状況 | 北側 4.0m 二方 私道、東側 5.6m 二方 公道 | |
取引態様 | 媒介 | ||
リフォーム | |||
設備 | 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / IHコンロ 三口 / 九州電力 外壁サイディング / フラット35・S適合証明書 / 2階建 / 南向き / LDK20畳以上 / 人感センサー付照明 / 24時間換気システム / 床下収納 / システムキッチン / IHクッキングヒーター / 浄水器 / 浴室乾燥機 / シャワー付洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 複層ガラス / オール電化 / 駐車2台可 / TVモニタ付インターホン |
||
制限事項 | |||
備考 |
土地面積 | 105.12m2(31.79坪)~175.76m2(53.16坪) |
---|---|
建物面積 | 90.72m2(27.44坪)~96.39m2(29.15坪) |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 |
向き | - |
築年月 | 2024年8月 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 空家 完成済 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
建築確認番号 | 第R06SHC103565号 |
引渡時期 | 即時 |
駐車場 | カースペース有 2台 |
情報更新日 | 2024年12月12日 |
次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | |
接道状況 | 北側 4.0m 二方 私道、東側 5.6m 二方 公道 |
取引態様 | 媒介 |
リフォーム | |
設備 | 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / IHコンロ 三口 / 九州電力 外壁サイディング / フラット35・S適合証明書 / 2階建 / 南向き / LDK20畳以上 / 人感センサー付照明 / 24時間換気システム / 床下収納 / システムキッチン / IHクッキングヒーター / 浄水器 / 浴室乾燥機 / シャワー付洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 複層ガラス / オール電化 / 駐車2台可 / TVモニタ付インターホン |
制限事項 | |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
佐賀市立新栄小学校
959m(徒歩12分)
中学校
佐賀市立 昭栄中学校
1361m(徒歩18分)
幼稚園・保育園
中折幼稚園
313m(徒歩4分)
スーパー
マックスバリュ佐賀西店
1469m(徒歩19分)
コンビニ
ファミリーマート 佐賀神園店
356m(徒歩5分)
病院
ながえ内科クリニック
1304m(徒歩17分)
郵便局
佐賀天祐郵便局
771m(徒歩10分)
最寄駅
佐賀駅
1600m(徒歩20分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:佐賀市天祐第5 物件番号:20178116
10:00~18:00(休業日 毎週水曜日 年末年始 ゴールデンウィーク お盆)
物件名:佐賀市天祐第5 物件番号:20178116