中古戸建
玉名市岱明町鍋
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
350万円 | 6SDK | 488.87m2(147.88坪) | 164.32m2(49.7坪) | 1966年10月 |
価格 | 350万円 |
---|---|
間取り | 6SDK |
土地面積 | 488.87m2(147.88坪) |
建物面積 | 164.32m2(49.7坪) |
築年月 | 1966年10月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
土地面積 | 488.87m2(147.88坪) | 建物面積 | 164.32m2(49.7坪) |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
向き | - | 築年月 | 1966年10月 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 現況 | 空家 - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
建築確認番号 | 引渡時期 | 即時 | |
駐車場 | 有 | 情報更新日 | 2024年9月3日 |
次回更新予定日 | 2024年12月14日 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 接道状況 | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
リフォーム | |||
設備 | |||
制限事項 | |||
備考 |
土地面積 | 488.87m2(147.88坪) |
---|---|
建物面積 | 164.32m2(49.7坪) |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 |
向き | - |
築年月 | 1966年10月 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 空家 - |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
建築確認番号 | |
引渡時期 | 即時 |
駐車場 | 有 |
情報更新日 | 2024年9月3日 |
次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | |
接道状況 | |
取引態様 | 専任媒介 |
リフォーム | |
設備 | |
制限事項 | |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:玉名市岱明町鍋 物件番号:20183501
営業時間 08:30~19:00(休業日 毎週火、水曜日
)
物件名:玉名市岱明町鍋 物件番号:20183501