中古戸建
御前崎市比木
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 149万円 | 3DK | 657.31m2(198.83坪) | 184.79m2(55.89坪) | 1977年2月 |
| 価格 | 149万円 |
|---|---|
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 657.31m2(198.83坪) |
| 建物面積 | 184.79m2(55.89坪) |
| 築年月 | 1977年2月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
DIYに挑戦したい方、家庭菜園をされたい方におすすめです
物件概要
| 土地面積 | 657.31m2(198.83坪) | 建物面積 | 184.79m2(55.89坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - | 築年月 | 1977年2月 |
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | % |
| 容積率 | % | 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
| 建築確認番号 | - | 引渡時期 | 即時 |
| 駐車場 | カースペース有 | 情報更新日 | 2025年1月31日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月26日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 南側 5.0m 二方 公道、西側 4.75m 二方 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 個別LPG / 井戸 / 汚水:個別浄化槽 ガス:前面道路本菅有 ケーブルテレビ |
||
| 制限事項 | 母屋:イエローゾーン内 離れ:レッドゾーン内 ケーブルテレビ | ||
| 備考 | 対象不動産①居宅 木造かわらぶき2階建 1階130.42平米 2階34.37平米 建築時期不詳 ②居宅・物置 木造かわらぶき2階建て 1階63.76平米 2階41.40平米 建築時期不詳 |
||
| 土地面積 | 657.31m2(198.83坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 184.79m2(55.89坪) |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - |
| 築年月 | 1977年2月 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | 即時 |
| 駐車場 | カースペース有 |
| 情報更新日 | 2025年1月31日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月26日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 南側 5.0m 二方 公道、西側 4.75m 二方 |
| 取引態様 | 売主 |
| リフォーム | - |
| 設備 | 個別LPG / 井戸 / 汚水:個別浄化槽 ガス:前面道路本菅有 ケーブルテレビ |
| 制限事項 | 母屋:イエローゾーン内 離れ:レッドゾーン内 ケーブルテレビ |
| 備考 | 対象不動産①居宅 木造かわらぶき2階建 1階130.42平米 2階34.37平米 建築時期不詳 ②居宅・物置 木造かわらぶき2階建て 1階63.76平米 2階41.40平米 建築時期不詳 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:御前崎市比木 物件番号:20195826
9:00~18:00(休業日 毎週火曜日・水曜日)
物件名:御前崎市比木 物件番号:20195826







