中古戸建
岡山市中区海吉

| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,850万円 | 6SLDK | 160.62m2(48.58坪) | 151.72m2(45.89坪) | 1996年11月 |
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 間取り | 6SLDK |
| 土地面積 | 160.62m2(48.58坪) |
| 建物面積 | 151.72m2(45.89坪) |
| 築年月 | 1996年11月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 160.62m2(48.58坪) | 建物面積 | 151.72m2(45.89坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南 | 築年月 | 1996年11月 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カーポート有 1台 | 情報更新日 | 2025年12月7日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月22日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 東側 6m 一方 私道 接面:9.3m |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 閑静な住宅地 / 平坦地 / 2階建 / 和室 / システムキッチン / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 南面バルコニー / 内装リフォーム / 都市ガス |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 160.62m2(48.58坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 151.72m2(45.89坪) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南 |
| 築年月 | 1996年11月 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カーポート有 1台 |
| 情報更新日 | 2025年12月7日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 東側 6m 一方 私道 接面:9.3m |
| 取引態様 | 媒介 |
| リフォーム | - |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 閑静な住宅地 / 平坦地 / 2階建 / 和室 / システムキッチン / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 南面バルコニー / 内装リフォーム / 都市ガス |
| 制限事項 | |
| 備考 | - |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
岡山市立富山小学校
1433m(徒歩18分)
中学校
岡山市立富山中学校
1329m(徒歩17分)
コンビニ
ローソン 岡山海吉店
810m(徒歩11分)
スーパー
マルナカ 益野店
1974m(徒歩25分)
郵便局
岡山海吉郵便局
972m(徒歩13分)
銀行
トマト銀行 曹源寺支店
1620m(徒歩21分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:岡山市中区海吉 物件番号:20201432
9:30 ~ 18:00 (休業日 毎週水曜日)
物件名:岡山市中区海吉 物件番号:20201432







