土地
旭市野中 土地
| 価格 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|
| 260万円 | 168m2(50.82坪) | 無 |
| 価格 | 260万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 168m2(50.82坪) |
| 建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 168m2(50.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 原野 | 都市計画 | 非線引 |
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道負担有 656m2 持分:5610/65645 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 南側 4.4m 一方 私道 位置指定:有 接面:12.8m |
| 情報更新日 | 2025年2月23日 | 次回更新予定日 | 2026年2月26日 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 設備 | - 土地50坪以上 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 陽当り良好 / 更地渡し | ||
| 制限事項 | 日影制限有 建築基準法22・23条エリア 自然公園(普通地域)道路斜線・隣地斜線制限 リゾート地域 | ||
| 備考 | ◇前面私道持分有り ◇敷地内公営水道引込み有り ◇高さ13mまたは延べ面積1000m2の場合届出必要 ◇津波最大浸水想定区域内→1.0m以上3.0未満、最大浸水深1.84m ◇土地面積約50.82坪 ◇マリンスポーツを楽しむ方にもおすすめのエリア ◇セカンドハウス用地にも好適 ◇矢指ケ浦海水浴場まで約1km |
||
| 土地面積 | 168m2(50.82坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 原野 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2025年2月23日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月26日 |
| 私道面積 | 私道負担有 656m2 持分:5610/65645 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 南側 4.4m 一方 私道 位置指定:有 接面:12.8m |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - 土地50坪以上 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 陽当り良好 / 更地渡し |
| 制限事項 | 日影制限有 建築基準法22・23条エリア 自然公園(普通地域)道路斜線・隣地斜線制限 リゾート地域 |
| 備考 | ◇前面私道持分有り ◇敷地内公営水道引込み有り ◇高さ13mまたは延べ面積1000m2の場合届出必要 ◇津波最大浸水想定区域内→1.0m以上3.0未満、最大浸水深1.84m ◇土地面積約50.82坪 ◇マリンスポーツを楽しむ方にもおすすめのエリア ◇セカンドハウス用地にも好適 ◇矢指ケ浦海水浴場まで約1km |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:旭市野中 土地 物件番号:20202090
09:00~18:00(休業日 年末年始)
物件名:旭市野中 土地 物件番号:20202090









