土地
富士市今泉売土地
| 価格 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|
| 660万円 | 126.89m2(38.38坪) | 無 |
| 価格 | 660万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 126.89m2(38.38坪) |
| 建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
条件等ご相談ください!
物件概要
| 土地面積 | 126.89m2(38.38坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 南側 4.2m 一方 |
| 情報更新日 | 2025年9月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 東京電力 オーシャンビュー |
||
| 制限事項 | 不整形地 ・水道再引込工事買主負担 ・簡易測量後に引き渡し |
||
| 備考 | ■敷地面積がコンパクトなので価格もコンパクトにできました ■スーパーやコンビニが徒歩10分圏内にあり便利♪ ■南向きの角地で陽当たりバッチリです ■道路幅もそれなりにあるのでお車の通行が楽! |
||
| 土地面積 | 126.89m2(38.38坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 情報更新日 | 2025年9月14日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 南側 4.2m 一方 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 東京電力 オーシャンビュー |
| 制限事項 | 不整形地 ・水道再引込工事買主負担 ・簡易測量後に引き渡し |
| 備考 | ■敷地面積がコンパクトなので価格もコンパクトにできました ■スーパーやコンビニが徒歩10分圏内にあり便利♪ ■南向きの角地で陽当たりバッチリです ■道路幅もそれなりにあるのでお車の通行が楽! |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
富士市立今泉小学校
1415m(徒歩18分)
中学校
富士市立吉原第二中学校
994m(徒歩13分)
スーパー
業務スーパー木の宮店
681m(徒歩9分)
スーパー
マックスバリュエクスプレス富士今泉店
980m(徒歩13分)
スーパー
西友富士今泉店
1173m(徒歩15分)
コンビニ
ミニストップ 富士今泉店
493m(徒歩7分)
ドラッグストア
クリエイトSD 富士木の宮店
766m(徒歩10分)
ドラッグストア
ウエルシア富士木の宮店 (調剤薬局)
792m(徒歩10分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:富士市今泉売土地 物件番号:20205932
9:00~18:00(来客等で前後あり)(休業日 年末年始・GW・夏季休)
物件名:富士市今泉売土地 物件番号:20205932








