中古戸建
【不動産販売 愛媛総合】7557 中古住宅 西条市丹原町北田野
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 99万円 | 8DKK | 237.97m2(71.98坪) | 216.62m2(65.52坪) | 1977年9月 |
| 価格 | 99万円 |
|---|---|
| 間取り | 8DKK |
| 土地面積 | 237.97m2(71.98坪) |
| 建物面積 | 216.62m2(65.52坪) |
| 築年月 | 1977年9月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 237.97m2(71.98坪) | 建物面積 | 216.62m2(65.52坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南西 | 築年月 | 1977年9月 |
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% | 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 建築確認番号 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カースペース有 1台 | 情報更新日 | 2026年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月21日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 南側 3.6m 公道 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:合併浄化槽 / ガスコンロ 土地50坪以上 / 2階建 / 和室 / 納戸 / トイレ2ヶ所 |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | 築年月は不詳のため、増築年の記載となります。 | ||
| 土地面積 | 237.97m2(71.98坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 216.62m2(65.52坪) |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南西 |
| 築年月 | 1977年9月 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カースペース有 1台 |
| 情報更新日 | 2026年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月21日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 南側 3.6m 公道 |
| 取引態様 | 一般 |
| リフォーム | - |
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:合併浄化槽 / ガスコンロ 土地50坪以上 / 2階建 / 和室 / 納戸 / トイレ2ヶ所 |
| 制限事項 | |
| 備考 | 築年月は不詳のため、増築年の記載となります。 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
西条市立田野小学校
243m(徒歩4分)
中学校
西条市立丹原東中学校
2540m(徒歩32分)
コンビニ
ミニストップ 丹原今井店
3055m(徒歩39分)
幼稚園・保育園
西条市立田野保育所
367m(徒歩5分)
郵便局
田野郵便局
286m(徒歩4分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:【不動産販売 愛媛総合】7557 中古住宅 西条市丹原町北田野 物件番号:20209415
9:00~18:00(平日)
9:00~16:00(土)
10:00~17:00(日)(休業日 祝日)
物件名:【不動産販売 愛媛総合】7557 中古住宅 西条市丹原町北田野 物件番号:20209415









