中古戸建
【不動産販売 愛媛総合】10835 中古住宅 今治市玉川町鬼原甲
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 320万円 | 5SDK | 706.77m2(213.79坪) | 126.23m2(38.18坪) | 1949年1月 |
| 価格 | 320万円 |
|---|---|
| 間取り | 5SDK |
| 土地面積 | 706.77m2(213.79坪) |
| 建物面積 | 126.23m2(38.18坪) |
| 築年月 | 1949年1月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 706.77m2(213.79坪) | 建物面積 | 126.23m2(38.18坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南東 | 築年月 | 1949年1月 |
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | % |
| 容積率 | % | 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
| 建築確認番号 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カースペース有 2台 | 情報更新日 | 2025年12月26日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月31日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 南側 3.2m 一方 公道 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 四国電力 土地100坪以上 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 角地 / 緑豊かな住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 東南向き / 陽当り良好 / 全居室6畳以上 / 和室 / 納戸 / 浴室に窓 / 庭 / 南庭 / 駐車2台可 / 山が見える / 田園風景 / 古民家風 / 家庭菜園 / 畑 |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | 土砂災害警戒区域、ごく一部が急傾斜崩壊危険区域 田、雑種地、山林、畑も売買対象。面積計10497㎡(3175.34坪) 木造2階建ての倉庫が付属(昭和37年築、延べ床面積22.56坪) 国土利用計画法に基づく事後届出が必要 |
||
| 土地面積 | 706.77m2(213.79坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 126.23m2(38.18坪) |
| 建物構造 | 木造 地上1階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南東 |
| 築年月 | 1949年1月 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カースペース有 2台 |
| 情報更新日 | 2025年12月26日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月31日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 南側 3.2m 一方 公道 |
| 取引態様 | 一般 |
| リフォーム | - |
| 設備 | LPG / 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 四国電力 土地100坪以上 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 角地 / 緑豊かな住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 東南向き / 陽当り良好 / 全居室6畳以上 / 和室 / 納戸 / 浴室に窓 / 庭 / 南庭 / 駐車2台可 / 山が見える / 田園風景 / 古民家風 / 家庭菜園 / 畑 |
| 制限事項 | |
| 備考 | 土砂災害警戒区域、ごく一部が急傾斜崩壊危険区域 田、雑種地、山林、畑も売買対象。面積計10497㎡(3175.34坪) 木造2階建ての倉庫が付属(昭和37年築、延べ床面積22.56坪) 国土利用計画法に基づく事後届出が必要 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
今治市立鴨部小学校
3855m(徒歩49分)
中学校
今治市立玉川中学校
2747m(徒歩35分)
警察署・交番
今治警察署 玉川駐在所
785m(徒歩10分)
役所
今治市 玉川支所
2811m(徒歩36分)
コンビニ
ファミリーマート 玉川町店
2922m(徒歩37分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:【不動産販売 愛媛総合】10835 中古住宅 今治市玉川町鬼原甲 物件番号:20217470
9:00~18:00(平日)
9:00~16:00(土)
10:00~17:00(日)
(休業日 祝日)
物件名:【不動産販売 愛媛総合】10835 中古住宅 今治市玉川町鬼原甲 物件番号:20217470









