中古マンション
朝日プラザリバーサイド県庁前
| 価格 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|
| 335万円 | ワンルーム | 24.54m2(7.42坪) | 1990年8月 |
| 価格 | 335万円 |
|---|---|
| 間取り | ワンルーム |
| 専有面積 | 24.54m2(7.42坪) |
| 築年月 | 1990年8月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 専有面積 | 24.54m2(7.42坪) | バルコニー | 3.21m2(0.97坪) |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 3階 | 総戸数 | 40戸 |
| 建物構造 | SRC造 地上10階建て | 権利 | 所有権 |
| 向き | 南 | 築年月 | 1990年8月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
現況 | 賃貸中 完成済 |
| 管理費 | 6,700円/月 | 修繕積立金 | 8,800円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 相談 | 駐車場 | 無 |
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月19日 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| リフォーム | |||
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 電気:あり 市街地が近い / 都市近郊 / 平坦地 / 駅まで平坦 / 南向き / 陽当り良好 / 通風良好 / バルコニー / 南面バルコニー / 整備された歩道 / リバーサイド / 眺望良好 |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | |||
| 専有面積 | 24.54m2(7.42坪) |
|---|---|
| バルコニー | 3.21m2(0.97坪) |
| 所在階 | 3階 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 建物構造 | SRC造 地上10階建て |
| 権利 | 所有権 |
| 向き | 南 |
| 築年月 | 1990年8月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 現況 | 賃貸中 完成済 |
| 管理費 | 6,700円/月 |
| 修繕積立金 | 8,800円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | 無 |
| 情報更新日 | 2025年11月10日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月19日 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| リフォーム | |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 電気:あり 市街地が近い / 都市近郊 / 平坦地 / 駅まで平坦 / 南向き / 陽当り良好 / 通風良好 / バルコニー / 南面バルコニー / 整備された歩道 / リバーサイド / 眺望良好 |
| 制限事項 | |
| 備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
ショッピングセンター
天満屋岡山店
562m(徒歩8分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:朝日プラザリバーサイド県庁前 物件番号:20223627
10:00~18:00(休業日 毎週火曜日、水曜日
年末年始・ゴールデンウィーク休暇・夏期休暇)
物件名:朝日プラザリバーサイド県庁前 物件番号:20223627





