土地
神栖市波崎 土地
| 価格 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|
| 680万円 | 499m2(150.94坪) | 有 |
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 499m2(150.94坪) |
| 建築条件 | 有 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 499m2(150.94坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 原野 | 都市計画 | 市街化調整 |
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 北側 4.5m 一方 公道 接面:19.72m |
| 情報更新日 | 2025年10月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 設備 | 土地100坪以上 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 海まで2km以内 | ||
| 制限事項 | 宅地造成工事規制区域 日影制限有 道路斜線制限 隣地斜線制限 | ||
| 備考 | ◇現況更地です ◇土地面積約150.9坪の広さ ◇利根川下流域のフラットなエリア ◇みだ保育園まで徒歩5分 |
||
| 土地面積 | 499m2(150.94坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 原野 |
| 都市計画 | 市街化調整 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2025年10月7日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 北側 4.5m 一方 公道 接面:19.72m |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備 | 土地100坪以上 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 海まで2km以内 |
| 制限事項 | 宅地造成工事規制区域 日影制限有 道路斜線制限 隣地斜線制限 |
| 備考 | ◇現況更地です ◇土地面積約150.9坪の広さ ◇利根川下流域のフラットなエリア ◇みだ保育園まで徒歩5分 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:神栖市波崎 土地 物件番号:20226076
09:00~18:00(休業日 年末年始)
物件名:神栖市波崎 土地 物件番号:20226076




