土地
富士市鈴川西町土地
| 価格 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|
| 130万円 | 207m2(62.61坪) | 無 |
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 207m2(62.61坪) |
| 建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 207m2(62.61坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 北側 4.6m 一方 公道 |
| 情報更新日 | 2026年1月26日 | 次回更新予定日 | 2026年2月24日 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設備 | - 土地50坪以上 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 陽当り良好 / 更地渡し / 即引渡し可 / 建築条件なし / 家庭菜園 | ||
| 制限事項 | 景観法 農地法届出要 ・都市計画公園エリア内の為、取引前に【公有地の拡大の推進に関する法律】の届出必要 ・農地法届出 | ||
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 207m2(62.61坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 情報更新日 | 2026年1月26日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月24日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 北側 4.6m 一方 公道 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | - 土地50坪以上 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 陽当り良好 / 更地渡し / 即引渡し可 / 建築条件なし / 家庭菜園 |
| 制限事項 | 景観法 農地法届出要 ・都市計画公園エリア内の為、取引前に【公有地の拡大の推進に関する法律】の届出必要 ・農地法届出 |
| 備考 | - |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:富士市鈴川西町土地 物件番号:20228006
9:00~18:00(来客等で前後あり)(休業日 年末年始・GW・夏季休)
物件名:富士市鈴川西町土地 物件番号:20228006








