新築戸建
石神井台8丁目
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 7,498万円 | 4LDK | 94.02m2(28.44坪) | 95.11m2(28.77坪) | 2025年9月 |
| 価格 | 7,498万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 94.02m2(28.44坪) |
| 建物面積 | 95.11m2(28.77坪) |
| 築年月 | 2025年9月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 94.02m2(28.44坪) | 建物面積 | 95.11m2(28.77坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 西 | 築年月 | 2025年9月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 現況 | 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00186号 | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カースペース有 1台 | 情報更新日 | 2026年1月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月21日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 西側 4.0m 角地 公道、南側 4.0m 私道 位置指定:有 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 東京電力 南側道路面す / 角地 / 2階建 / LDK20畳以上 / リビング階段 / ダウンライト / 床暖房 / 全居室収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 対面式キッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 洗濯機置場有 / 洗面所独立 / バルコニー / シャッター雨戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 都市ガス |
||
| 制限事項 | 高度地区 準防火地域 高さ最高限度有 敷地面積最低限度有 日影制限有 土地区画整理を施工すべき区域、宅地造成工事規制区域、最低敷地面積80㎡、日影規制4h-2.5h/1.5m、絶対高さ10m | ||
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 94.02m2(28.44坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 95.11m2(28.77坪) |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 西 |
| 築年月 | 2025年9月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00186号 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | カースペース有 1台 |
| 情報更新日 | 2026年1月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 西側 4.0m 角地 公道、南側 4.0m 私道 位置指定:有 |
| 取引態様 | 媒介 |
| リフォーム | - |
| 設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 東京電力 南側道路面す / 角地 / 2階建 / LDK20畳以上 / リビング階段 / ダウンライト / 床暖房 / 全居室収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 対面式キッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 洗濯機置場有 / 洗面所独立 / バルコニー / シャッター雨戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 都市ガス |
| 制限事項 | 高度地区 準防火地域 高さ最高限度有 敷地面積最低限度有 日影制限有 土地区画整理を施工すべき区域、宅地造成工事規制区域、最低敷地面積80㎡、日影規制4h-2.5h/1.5m、絶対高さ10m |
| 備考 | - |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
練馬区立石神井台小学校
600m(徒歩8分)
中学校
練馬区立関中学校
900m(徒歩12分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:石神井台8丁目 物件番号:20232106
10時00分~18時30分(休業日 毎週 火曜日・水曜日)
物件名:石神井台8丁目 物件番号:20232106




