土地
大明丘売地
| 価格 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|
| 1,280万円 | 184.08m2(55.68坪) | 無 |
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 184.08m2(55.68坪) |
| 建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 184.08m2(55.68坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 現況 | 古家有更地渡し - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 北西側 5m 一方 公道 接面:12.24m |
| 情報更新日 | 2026年3月8日 | 次回更新予定日 | 2026年3月19日 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設備 | - 閑静な住宅地 / 更地渡し | ||
| 制限事項 | |||
| 備考 | ・大明丘小学校、吉野中学校のエリアです。 ・建築条件なしなので、お好きなハウスメーカーで建築頂けます。 |
||
| 土地面積 | 184.08m2(55.68坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 古家有更地渡し - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年3月8日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月19日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 北西側 5m 一方 公道 接面:12.24m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | - 閑静な住宅地 / 更地渡し |
| 制限事項 | |
| 備考 | ・大明丘小学校、吉野中学校のエリアです。 ・建築条件なしなので、お好きなハウスメーカーで建築頂けます。 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。








