新築戸建
高知市針木東町 第一 2号棟

| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 2,890万円 | 4LDK | 103.38m2(31.27坪) | 90.72m2(27.44坪) | 2026年8月 |
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 103.38m2(31.27坪) |
| 建物面積 | 90.72m2(27.44坪) |
| 築年月 | 2026年8月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 103.38m2(31.27坪) | 建物面積 | 90.72m2(27.44坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - | 築年月 | 2026年8月 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 170% | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC106023号 | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 | 情報更新日 | 2026年7月8日 |
| 次回更新予定日 | 2026年7月19日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 西側 4.2m 一方 公道 接面:6.9m |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:浄化槽 / ユニットバス / ユニットバストイレ / ガスコンロ 三口 / 四国電力 設計住宅性能評価書 / 制震構造 / 耐震構造 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 平坦地 / 2沿線以上利用可 / 2階建 / 陽当り良好 / 通風良好 / 和室 / フローリング / 全居室フローリング / 全居室収納 / 床下収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 追焚機能 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 洗濯機置場有 / 洗面所独立 / バルコニー / 2面以上バルコニー / 省エネ給湯器 / 複層ガラス / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 駐車2台可 / TVモニタ付インターホン / 火災警報器(報知器) / 年内入居可 |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | みらいエコ住宅2026事業補助金対象物件です。 設計住宅性能評価取得・建設住宅性能評価取得 |
||
| 土地面積 | 103.38m2(31.27坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 90.72m2(27.44坪) |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | - |
| 築年月 | 2026年8月 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 170% |
| 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC106023号 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | 敷地内 カースペース有 |
| 情報更新日 | 2026年7月8日 |
| 次回更新予定日 | 2026年7月19日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 西側 4.2m 一方 公道 接面:6.9m |
| 取引態様 | 仲介 |
| リフォーム | - |
| 設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:浄化槽 / ユニットバス / ユニットバストイレ / ガスコンロ 三口 / 四国電力 設計住宅性能評価書 / 制震構造 / 耐震構造 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 平坦地 / 2沿線以上利用可 / 2階建 / 陽当り良好 / 通風良好 / 和室 / フローリング / 全居室フローリング / 全居室収納 / 床下収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 追焚機能 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 洗濯機置場有 / 洗面所独立 / バルコニー / 2面以上バルコニー / 省エネ給湯器 / 複層ガラス / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 駐車2台可 / TVモニタ付インターホン / 火災警報器(報知器) / 年内入居可 |
| 制限事項 | |
| 備考 | みらいエコ住宅2026事業補助金対象物件です。 設計住宅性能評価取得・建設住宅性能評価取得 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
ドラッグストア
よどやドラッグ 高知針木店
573m(徒歩8分)
スーパー
サンシャイン 針木店
467m(徒歩6分)
スーパー
毎日屋 土佐道路店
711m(徒歩9分)
コンビニ
ローソン 高知針木本町店
308m(徒歩4分)
コンビニ
ローソン 高知槇山町店
1002m(徒歩13分)
ドラッグストア
ドラッグセイムス 針木店
326m(徒歩5分)
ドラッグストア
よどや薬局高知針木店(調剤薬局)
581m(徒歩8分)
ホームセンター
マナベインテリアハーツ高知店
410m(徒歩6分)
中学校
朝倉中学校
1735m(徒歩22分)
小学校
高知市立朝倉第二小学校
1714m(徒歩22分)
病院
国立病院機構 高知病院
1672m(徒歩21分)
郵便局
高知朝倉西郵便局
1216m(徒歩16分)
銀行
四国銀行 朝倉支店
2695m(徒歩34分)
公園
大谷公園
681m(徒歩9分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:高知市針木東町 第一 2号棟 物件番号:20252794
10:00~18:00
(休業日 水曜日)
物件名:高知市針木東町 第一 2号棟 物件番号:20252794





