土地
【不動産販売 愛媛総合】1880 土地 今治市桜井
| 価格 | 土地面積 | 建築条件 |
|---|---|---|
| 350万円 | 205.98m2(62.3坪) | 無 |
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 205.98m2(62.3坪) |
| 建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
| 土地面積 | 205.98m2(62.3坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整 |
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - | 接道状況 | 西側 4.00m 一方 私道 |
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2026年4月24日 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設備 | 個別LPG / 水道:その他 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:その他 |
||
| 制限事項 | 急傾斜地崩壊危険区域 | ||
| 備考 | 水道料金は団地自治会が管理 | ||
| 土地面積 | 205.98m2(62.3坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2025年11月11日 |
| 次回更新予定日 | 2026年4月24日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | - |
| 接道状況 | 西側 4.00m 一方 私道 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 個別LPG / 水道:その他 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:その他 |
| 制限事項 | 急傾斜地崩壊危険区域 |
| 備考 | 水道料金は団地自治会が管理 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
今治市立桜井小学校
1662m(徒歩21分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:【不動産販売 愛媛総合】1880 土地 今治市桜井 物件番号:2533130
9:00~18:00(平日)
9:00~16:00(土)
10:00~17:00(日)
(休業日 祝日)
物件名:【不動産販売 愛媛総合】1880 土地 今治市桜井 物件番号:2533130









