中古戸建
高山市桐生町5丁目 中古戸建 3DK×4棟
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,620万円 | 3DK | 294.01m2(88.93坪) | 56.3m2(17.03坪) | 1972年10月 |
価格 | 1,620万円 |
---|---|
間取り | 3DK |
土地面積 | 294.01m2(88.93坪) |
建物面積 | 56.3m2(17.03坪) |
築年月 | 1972年10月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
土地面積 | 294.01m2(88.93坪) | 建物面積 | 56.3m2(17.03坪) |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
向き | - | 築年月 | 1972年10月 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 完成済 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
建築確認番号 | 引渡時期 | 相談 | |
駐車場 | カースペース有 4台 | 情報更新日 | 2024年9月26日 |
次回更新予定日 | 2024年10月22日 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 | 接道状況 | 東側 4.5m 一方 公道 接面:15m |
取引態様 | 媒介 | ||
リフォーム | |||
設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 中部電力 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 |
||
制限事項 | |||
備考 |
土地面積 | 294.01m2(88.93坪) |
---|---|
建物面積 | 56.3m2(17.03坪) |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 |
向き | - |
築年月 | 1972年10月 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 完成済 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
建築確認番号 | |
引渡時期 | 相談 |
駐車場 | カースペース有 4台 |
情報更新日 | 2024年9月26日 |
次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 |
接道状況 | 東側 4.5m 一方 公道 接面:15m |
取引態様 | 媒介 |
リフォーム | |
設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 / 中部電力 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 |
制限事項 | |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
高山市立北小学校
600m(徒歩8分)
中学校
高山市立中山中学校
1500m(徒歩19分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:高山市桐生町5丁目 中古戸建 3DK×4棟 物件番号:20147139
午前10:00~午後6:00(休業日 なし(年末年始・夏季お盆期間を除く))
物件名:高山市桐生町5丁目 中古戸建 3DK×4棟 物件番号:20147139