POINT
物件概要
| 土地面積 | 194.58m2(58.86坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | |
| 情報更新日 | 2024年5月24日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 公営水道:前面道有・引込有公共汚水・雑排水:前面道有・引込無 土地50坪以上 / 閑静な住宅地 |
||
| 制限事項 | 農地法届出要 | ||
| 備考 | ※一部地目「田」 ※接道なしの為、原則建築不可 | ||
| 土地面積 | 194.58m2(58.86坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2024年5月24日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備 | 個別LPG / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 公営水道:前面道有・引込有公共汚水・雑排水:前面道有・引込無 土地50坪以上 / 閑静な住宅地 |
| 制限事項 | 農地法届出要 |
| 備考 | ※一部地目「田」 ※接道なしの為、原則建築不可 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:飛騨市神岡町釜崎 畑農地 58.86坪 物件番号:20174107
午前10:00~午後6:00(休業日 なし(年末年始・夏季お盆期間を除く))
物件名:飛騨市神岡町釜崎 畑農地 58.86坪 物件番号:20174107








