土地
並木町 土地
価格 | 土地面積 | 建築条件 |
---|---|---|
580万円 | 298m2(90.14坪) | 無 |
価格 | 580万円 |
---|---|
土地面積 | 298m2(90.14坪) |
建築条件 | 無 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
土地面積 | 298m2(90.14坪) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 - |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化 |
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 | 接道状況 | 西側 20m 一方 公道 位置指定:無 接面:14.54m |
情報更新日 | 2023年5月13日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | ガス:無 / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 市街地が近い / 前道6m以上 / 整形地 / 平坦地 / 駅まで平坦 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 更地渡し / 即引渡し可 / 建築条件なし |
||
制限事項 | |||
備考 |
土地面積 | 298m2(90.14坪) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 - |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化 |
引渡時期 | 即時 |
情報更新日 | 2023年5月13日 |
次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | 不要 |
接道状況 | 西側 20m 一方 公道 位置指定:無 接面:14.54m |
取引態様 | 専任媒介 |
設備 | ガス:無 / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 市街地が近い / 前道6m以上 / 整形地 / 平坦地 / 駅まで平坦 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 小学校まで1km以内 / 更地渡し / 即引渡し可 / 建築条件なし |
制限事項 | |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
この物件に関するお問い合わせ
物件名:並木町 土地 物件番号:20067717
平日 9:00~18:00
土日祝 10:00~17:00(休業日 毎週火曜日 年末年始・GW・その他、当社規定の休日)
物件名:並木町 土地 物件番号:20067717