中古戸建
高知市大谷 太陽光オール電化、標高30m

| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 3SLDK | 198.36m2(60坪) | 106m2(32.06坪) | 1979年11月 |
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 間取り | 3SLDK |
| 土地面積 | 198.36m2(60坪) |
| 建物面積 | 106m2(32.06坪) |
| 築年月 | 1979年11月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
耐震工事補助助成金対象の家。室内クロス・床の張り替えで快適に使用可能です。
物件概要
| 土地面積 | 198.36m2(60坪) | 建物面積 | 106m2(32.06坪) |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南 | 築年月 | 1979年11月 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | - | 引渡時期 | 即時 |
| 駐車場 | カーポート有 2台 | 情報更新日 | 2026年1月17日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月26日 | 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 | 接道状況 | 北側 6.3m 角地 公道 位置指定:無 接面:12m、東側 6.4m 公道 接面:13.2m |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| リフォーム | - | ||
| 設備 | 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:側溝 / 雑排水:側溝トイレ / IHコンロ / 四国電力 土地50坪以上 / 閑静な住宅地 / 角地 / 整形地 / 開発分譲地内 / 隣接建物距離2m以上 / 2階建 / 全室南向き / 陽当り良好 / 通風良好 / LDK15畳以上 / 和室 / システムキッチン / 浴室1坪以上 / 温水洗浄便座 / 室内洗濯機置場 / 南面バルコニー / 庭10坪以上 / 南庭 / 駐車2台可 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 山が見える / 年内入居可 / 即入居可 / 照明器具付 |
||
| 制限事項 | |||
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 198.36m2(60坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 106m2(32.06坪) |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 向き | 南 |
| 築年月 | 1979年11月 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 完成済 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | 即時 |
| 駐車場 | カーポート有 2台 |
| 情報更新日 | 2026年1月17日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月26日 |
| 私道面積 | 私道負担無 |
| セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 北側 6.3m 角地 公道 位置指定:無 接面:12m、東側 6.4m 公道 接面:13.2m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| リフォーム | - |
| 設備 | 公営水道 / 汚水:個別浄化槽 / 雑排水:側溝 / 雑排水:側溝トイレ / IHコンロ / 四国電力 土地50坪以上 / 閑静な住宅地 / 角地 / 整形地 / 開発分譲地内 / 隣接建物距離2m以上 / 2階建 / 全室南向き / 陽当り良好 / 通風良好 / LDK15畳以上 / 和室 / システムキッチン / 浴室1坪以上 / 温水洗浄便座 / 室内洗濯機置場 / 南面バルコニー / 庭10坪以上 / 南庭 / 駐車2台可 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 山が見える / 年内入居可 / 即入居可 / 照明器具付 |
| 制限事項 | |
| 備考 | - |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
| 借入期間 | 年 |
|---|---|
| 借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
スーパー
サンプラザ塚ノ原店
1414m(徒歩18分)
スーパー
エースワン横内店
1588m(徒歩20分)
病院
もみの木病院
761m(徒歩10分)
ホームセンター
マルニ旭店
1668m(徒歩21分)
スーパー
ダイセイ・エースワン横内店
1904m(徒歩24分)
ドラッグストア
セイムズ横内店
1740m(徒歩22分)
ホームセンター
ローソン高知旭町店
2504m(徒歩32分)
銀行
四国銀行旭支店
2309m(徒歩29分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:高知市大谷 太陽光オール電化、標高30m 物件番号:20217696
10:00~18:00
(休業日 水曜日)
物件名:高知市大谷 太陽光オール電化、標高30m 物件番号:20217696







