中古戸建
下石神井2丁目
価格 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
5,480万円 | 3SLDK | 102.16m2(30.9坪) | 96.26m2(29.11坪) | 2014年11月 |
価格 | 5,480万円 |
---|---|
間取り | 3SLDK |
土地面積 | 102.16m2(30.9坪) |
建物面積 | 96.26m2(29.11坪) |
築年月 | 2014年11月 |
この物件に関するお問い合わせ
POINT
物件概要
土地面積 | 102.16m2(30.9坪) | 建物面積 | 96.26m2(29.11坪) |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 |
向き | - | 築年月 | 2014年11月 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現況 | 居住中 - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
建築確認番号 | 引渡時期 | 相談 | |
駐車場 | カースペース有 1台 | 情報更新日 | 2024年10月11日 |
次回更新予定日 | 2024年10月22日 | 私道面積 | 私道無 |
セットバック | 接道状況 | 南側 6.0m 一方 公道 接面:2.7m | |
取引態様 | 媒介 | ||
リフォーム | |||
設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 2階建 / LDK15畳以上 / 全居室収納 / 床下収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / オープンキッチン / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 洗濯機置場有 / 洗面所独立 / バルコニー |
||
制限事項 | 高度地区 準防火地域 | ||
備考 |
土地面積 | 102.16m2(30.9坪) |
---|---|
建物面積 | 96.26m2(29.11坪) |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
土地権利 | 所有権 |
向き | - |
築年月 | 2014年11月 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
現況 | 居住中 - |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 |
建築確認番号 | |
引渡時期 | 相談 |
駐車場 | カースペース有 1台 |
情報更新日 | 2024年10月11日 |
次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
私道面積 | 私道無 |
セットバック | |
接道状況 | 南側 6.0m 一方 公道 接面:2.7m |
取引態様 | 媒介 |
リフォーム | |
設備 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 2階建 / LDK15畳以上 / 全居室収納 / 床下収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / オープンキッチン / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 室内洗濯機置場 / 洗濯機置場有 / 洗面所独立 / バルコニー |
制限事項 | 高度地区 準防火地域 |
備考 |
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
ローンシミュレーション
借入期間 | 年 |
---|---|
借入金利 | % |
月々のお支払い例
円
※月々のお支払い例は金融機関や商品によって借入金額の条件は異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。
周辺環境
小学校
練馬区立下石神井小学校
380m(徒歩5分)
中学校
練馬区立石神井南中学校
60m(徒歩1分)
この物件に関するお問い合わせ
物件名:下石神井2丁目 物件番号:20178867
10時00分~18時30分(休業日 毎週 火曜日・水曜日)
物件名:下石神井2丁目 物件番号:20178867